Опубликовываем рейтинг новогодних программ:
Рейтинг: РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. Топ-10
Регион: РОССИЯ
Неделя: 28.12.2009 - 03.01.2010
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке-2010. Часть 1 | 31.12.2009 | Четверг | Россия | 36.1 | 15.1 |
2 | Оливье-шоу новогодняя ночь-2010 на Первом | 31.12.2009 | Четверг | Первый | 32.3 | 13.9 |
3 | Минута славы. Новогодний гала - концерт | 03.01.2010 | Воскресенье | Первый | 25.8 | 9.9 |
4 | Кто хочет стать Максимом Галкиным телеигра | 02.01.2010 | Суббота | Россия | 24.3 | 9.6 |
5 | Поле чудес | 30.12.2009 | Среда | Первый | 23.8 | 8.5 |
6 | Пусть говорят ток-шоу | 28.12.2009 | Понедельник | Первый | 23.3 | 8 |
7 | Большие гонки. История наших побед | 03.01.2010 | Воскресенье | Первый | 22.6 | 7.6 |
8 | Новогодняя ночь 2010 на Первом канале | 31.12.2009 | Четверг | Первый | 25.2 | 7.1 |
9 | Новогодний Голубой огонек на Шаболовке-2010. Часть 2 | 31.12.2009 | Четверг | Россия | 30.3 | 6.6 |
10 | Жди меня | 28.12.2009 | Понедельник | Первый | 19.3 | 6 |
№ | Программа | Дата | День недели | Канал | Доля,% | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новогодний парад Звезд | 31.12.2009 | Четверг | Россия | 25.3 | 10.7 |
2 | Песня года- 2009 | 01.01.2010 | Пятница | Россия | 26.4 | 9.1 |
3 | Золотой ключик мюзикл | 31.12.2009 | Четверг | Россия | 20 | 8 |
4 | Церемония вручения премии Золотой Граммофон | 01.01.2010 | Пятница | Первый | 20 | 7.4 |
5 | Карнавальная ночь с Максимом Авериным | 31.12.2009 | Четверг | НТВ | 14.9 | 6.2 |
6 | Лучшие песни 2009 | 31.12.2009 | Четверг | Россия | 24 | 5.3 |
7 | Старые песни о главном | 02.01.2010 | Суббота | Первый | 16.2 | 4.8 |
8 | Авторадио. Дискотека 80-х | 31.12.2009 | Четверг | Первый | 23.7 | 3 |
9 | Эх, разгуляй концерт | 01.01.2010 | Пятница | НТВ | 12.1 | 2.1 |
10 | Большая Новогодняя дискотека | 31.12.2009 | Четверг | Россия | 20.6 | 2 |
Доля телепрограммы - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общего количества телезрителей (тех, кто смотрел любую программу, включая оцениваемую программу) в данный момент времени.